- Главная
- Стратегия развития информационного общества
- План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года
- Информация о реализации мероприятий плана реализации стратегии развития информационного общества в Р
- Раздел 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, а также под
Раздел 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, а также под
Мероприятие 2.1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений среднего образования
| №/№ п/п | Целевой индикатор | Федеральные показатели (план) | Региональные показатели | Отклонение 2011 год | |||
| 2010 | 2011 | Факт 2 кв. 2011 | План 2010 | План 2011 | |||
| 2.1 | среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в среднем по одному субъекту Российской Федерации, человек: |
|
|
|
|
|
|
| в общеобразовательных учреждениях | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 1 | |
| в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 1 | |
Мероприятие 2.2. Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети интернет
| №/№ п/п | Целевой индикатор | Федеральные показатели (план) | Региональные показатели | Отклонение 2011 год
| |||
| 2010 | 2011 | Факт 2 кв. 2011 | План 2010 | План 2011 | |||
| 2.2 | доля учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |
|
|
|
|
|
|
| общеобразовательных учреждений | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 2 | |
| учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 84,7 | 90,7 | 100 | 100 | 100 | 9,3 | |
|
| доля учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет, в среднем по субъекту Российской Федерации, процентов: |
|
|
|
|
|
|
|
| общеобразовательных учреждений | 63,8 | 68,8 | 5 | 5 | 15 | -63,8 |
|
| учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 66,6 | 71,1 | 10 | 10 | 20 | -61,1 |
Мероприятие 2.5. Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений среднего образования
| №/№ п/п | Целевой индикатор | Федеральные показатели (план) | Региональные показатели | Отклонение 2011 год | |||
| 2010 | 2011 | Факт 2 кв. 2011 | План 2010 | План 2011 | |||
| 2.5 | доля учреждений, в которых используются информационные системы управления деятельностью, в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |
|
|
|
|
|
|
| общеобразовательных учреждений | 53,8 | 61,5 | 5 | 5 | 98 | -56,5 | |
| учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 63,6 | 66 | 10 | 10 | 100 | -56 | |
Мероприятие 2.6. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования
| №/№ п/п | Целевой индикатор | Федеральные показатели (план) | Региональные показатели | Отклонение 2011 год
| |||
| 2010 | 2011 | Факт 2 кв. 2011 | План 2010 | План 2011 | |||
| 2.6 | доля учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |
|
|
|
|
|
|
| общеобразовательных учреждений | 83,3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | |
| учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 75,7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | |
Мероприятие 2.7. Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети Интернет
| №/№ п/п | Целевой индикатор | Федеральные показатели (план) | Региональные показатели | Отклонение 2011 год
| |||
| 2010 | 2011 | Факт 2 кв. 2011 | План 2010 | План 2011 | |||
| 2.7 | доля учреждений, имеющих веб-сайты в сети интернет в среднем по одному субъекту Российской Федерации, процентов: |
|
|
|
|
|
|
| общеобразовательных учреждений | 69,6 | 72,4 | 22 | 20 | 90 | -50,4 | |
| учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования | 64,2 | 72,3 | 100 | 100 | 100 | 27,7 | |
214008, г. Смоленск, площадь им. Ленина, 1