- Главная
- Деятельность
- ОАКФМ
- Паспорт информатизации Смоленской области
- Паспотрт информатизации Смоленской области за 2010 год
- 6. Использование ИКТ населением
6. Использование ИКТ населением
| 6.1. | Число пунктов коллективного пользования Интернетом на предприятиях связи в расчете на 10 тыс. человек | 3,2 |
| 6.2. | Среднее количество пользователей пунктов общественного доступа (чел. в мес.) |
|
| 6.3. | Удельный вес пользователей Интернет в общей численности населения (%) | 9 |
| 6.4. | Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе домашних хозяйств (%) |
|
| 6.5. | Охват населения различными формами дистанционного образования (чел.) | 200 |
| 6.6. | Охват населения телемедицинскими услугами (чел.) | 208 |
| 6.7. | Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользования на 100 человек | 34,5 |
| 6.8. | Общее количество абонентов всех операторов мобильной связи | 1700000 |
| 6.9. | Доля населения, использующего электронные (социальные) карты жителя (%) | 0 |
214008, г. Смоленск, площадь им. Ленина, 1