- Главная
- Деятельность
- ОАКФМ
- Паспорт информатизации Смоленской области
- Паспотрт информатизации Смоленской области за 2010 год
- 7. Уровень развития «электронного правительства» региона
7. Уровень развития «электронного правительства» региона
| 7.1 | Доля региональных органов исполнительной власти, использующих единую систему электронного межведомственного документооборота (%) | 100 |
| 7.2 | Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде населению (%) | |
| 7.3 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению (%) | |
| 7.4 | Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде хозяйствующим субъектам (%) | |
| 7.5 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде хозяйствующим субъектам (%) | |
| 7.6 | Число установленных Инфоматов *, предоставляющих информацию по государственным и муниципальным услугам (единиц): Всего в том числе, находящихся на балансе: |
8
|
| 7.7
| - органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 2 |
| 7.8 | - органов местного самоуправления |
|
| 7.9
| - других организаций, имеющих соглашение с органами исполнительной власти субъекта РФ/ органами местного самоуправления на установку Инфоматов, предоставляющих информацию по государственным и муниципальным услугам | 6 |
| 7.10 | Наличие в субъекте Российской Федерации межведомственного центра/центров телефонного обслуживания по вопросам предоставления государственных услуг *: (да, нет) | нет |
| 7.11. | Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, обеспечивающих доступ к информации о государственных услугах, с использованием центра телефонного обслуживания, в общем их числе (%) | 0 |
| 7.12 | Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем их числе (%) | 0 |
214008, г. Смоленск, площадь им. Ленина, 1