- Главная
- Деятельность
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Департамента
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников Департамента
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения
Николаева Сергея Владимировича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2011 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | ||
Николаев Сергей Владимирович | 439119,84 | Квартира | 59,7 | Российская Федерация | нет | нет | - | - |
Супруга | нет | 1/3 Квартиры | 66,4 | Российская Федерация | нет | Квартира | 59,7 | Российская Федерация |
Гараж | 36,6 | Российская Федерация | ||||||
Дочь | нет | нет | нет | - | нет | Квартира | 59,7 | Российская Федерация |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела защиты информации Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Мельникова Дмитрия Владиславовича
за период с 1 января 2011 года по 31 января 2012 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за период с 1.01.2011 года по 31.01.2012 года (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | ||
Мельников Дмитрий Владиславович | 89542,09 | ½Квартиры | 57,5 | Российская Федерация | Автомобиль легковой «Opel-Vectra» | нет | - | - |
Супруга | 234738,51 | ½Квартиры | 76,8 | Российская Федерация | нет | нет | - | - |
Гараж | 18,6 | Российская Федерация | нет | нет | - | - | ||
Дочь | нет | ½Квартиры | 76,8 | Российская Федерация | нет | нет | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта - юриста отдела организации предоставления услуг в электронном виде Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде, Тюрина Алексея Станиславовича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2011 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | ||
Тюрин Алексей Станиславович | 460 452,04 | Квартира | 42,4 | Российская Федерация | Автомобиль легковой«CHERY A 15» | нет | - | - |
½ Земельного участка | 590,0 | Российская Федерация | нет | - | - | |||
½.Жилого дома | 65,0 | Российская Федерация | нет | - | - | |||
Супруга | 111 860 | Квартира | 42,6 | Российская Федерация | Автомобиль легковой ВАЗ 21063 | Жилой дом | 65,0 | Российская Федерация |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальник отдела информационных технологий Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Игнатова Сергея Александровича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2011 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | ||
Игнатов Сергей Александрович | 399663,18 | Квартира | 31,9 | Российская Федерация | нет | Квартира | 50,6 | Российская Федерация |
Супруга | 118100 | Земельный участок | 1022,0 | Российская Федерация | Автомобиль легковой «Chevrolet Niva» | нет | - | - |
Жилой дом | 96,2 | Российская Федерация | ||||||
Дочь | нет | нет | - | - | - | Жилой дом | 96,2 | Российская Федерация |
Сын | нет | нет | - | - | - | Жилой дом | 96,2 | Российская Федерация |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела организации предоставления услуг в электронном виде Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению
предоставления услуг в электронном виде,
Нивеницына Эдуарда Леонидовича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2011 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | ||
Нивеницын Эдуард Леонидович | 634314,12 | ½ Квартиры | 42,9 | Российская Федерация | Легковой автомобиль «ГАЗ 31105» | Квартира | 91,0 | Российская Федерация |
Легковой автомобиль «Daewoo Nexia» | Квартира | 42,9 | Российская Федерация | |||||
Супруга
| нет | ½ Квартиры | 42,9 | Российская Федерация | нет | Квартира | 91,0 | Российская Федерация |
Квартира | 42,9 | Российская Федерация |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя начальника отдела организации предоставления услуг в электронном виде Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде, Шавриной Екатерины Владимировны и членов ее семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства | вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | ||
Шаврина Екатерина Владимировна | 348 269,18 | Садовый участок | 1500,0 | Российская Федерация | Легковой автомобиль «ВАЗ 2107» | Квартира | 82,4 | Российская Федерация |
Гараж | 24,5 | Российская Федерация | ||||||
Супруг | 763 295,06 | Квартира | 82,4 | Российская Федерация | Легковой автомобиль «Фольксваген-Джетта» | нет | - | - |
1/3 Квартиры | 24,38 | Российская Федерация | ||||||
Дочь | нет | нет | - | - | нет | Квартира | 82,4 | Российская Федерация |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела телекоммуникаций, связи и цифрового телевидения
Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи
и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Кривцова Леонида Романовича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2011 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2011 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижи- | площадь (кв.м) | страна расположения | транспортные средства
|