2009 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела телекоммуникаций, связи и цифрового телевидения Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Божефатова Петра Александровича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Божефатов Петр Александрович | 330 465 | Квартира | 44,2 | Российская Федерация | - | - | - | - |
Супруга | 249 046 | - | - | - | - | - | - | - |
Дочь | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела финансового и материального обеспечения Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Ращупкина Виктора Алексеевича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Ращупкин Виктор Алексеевич | 512 099 | Квартира | 29,8 | Российская Федерация | - | - | - | - |
Дача | 9,0 | Российская Федерация |
| - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста – юриста отдела финансового и материального обеспечения Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Хозяинок Ирины Александровны и членов ее семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Хозяинок Ирина Александровна | 246 344 | Квартира | 14,5 | Российская Федерация | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта отдела организации предоставления услуг в электронном виде Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде, Тюрина Алексея Станиславовича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Тюрин Алексей Станиславович | 407 818 | Земельный участок | 590,0 | Российская Федерация | Автомобиль легковой «CHERY A 15» | - | - | - |
Жилой дом | 65,0 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Супруга | 117 619 | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела информационных технологий Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Игнатова Сергея Александровича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Игнатов Сергей Александрович | 344 148 | Квартира | 31,9 | Российская Федерация |
| - | - | - |
Супруга | 170 825 | Земельный участок | 1022,0 | Российская Федерация | Легковой автомобиль «Chevrolet Niva» | - | - | - |
Жилой дом | 96,2 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Дочь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта – главного бухгалтера отдела финансового и материального обеспечения
Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде, Шендрик Елены Викторовны и членов ее семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Шендрик Елена Викторовна | 359 855 | Дача | 30,0 | Российская Федерация | - | Земельный участок | 3000,0 | Российская Федерация |
Квартира | 43,8 | Российская Федерация | - | - | - | - | ||
Супруг | 418 257 | Гараж | 24,0 | Российская Федерация | ВАЗ-21010 | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника информационно – аналитического отдела Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Куриленковой Елены Александровны и членов ее семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Куриленкова Елена Александровна | 312 749 | Земельный участок | 1200 | Российская Федерация | - | - | - | - |
Жилой дом (совместная) | 64 | Российская Федерация | - | - | - | - | ||
Супруг | 121 874 | Земельный участок | 1500 | Российская Федерация | Легковой автомобиль «ВАЗ-2103» | - | - | - |
Жилой дом (совместная) | 64 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела защиты информации Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Фомченкова Сергея Михайловича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари-рованный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | транс-портные средства | вид объектов недвижи-мости | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||
Фомченков Сергей Михайлович | 461 918 | Квартира | 50,5 | Российская Федерация | Легковой автомобиль: «Ford Fusion» | - | - | - |
Гараж | 18,2 | Российская Федерация | - | - | - | - | ||
Супруга | 352 616 | - | - | - | - | - | - | - |
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
Копирование информации запрещено. Информация для опубликования общероссийскими и региональными средствами массовой информации представляется им по их письменным запросам в Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 №609 "Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела" и Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 561 "Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов власти и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования".