2010 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер
консультанта отдела информационных технологий Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Божефатова Петра Александровича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | транс- | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | ||
Божефатов Петр Александрович | 447 482 | Квартира | 44,2 | Российская Федерация | - | - | - | - |
Супруга | 302 922 | - | - | - | - | - | - | - |
Дочь | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главного специалиста – юриста отдела финансового и материального обеспечения Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Хозяинок Ирины Александровны и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | транс- | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | ||
Хозяинок Ирина Александровна | 281 617 | Квартира | 14,5 | Российская Федерация | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
консультанта - юриста отдела организации предоставления услуг в электронном виде Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Тюрина Алексея Станиславовича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | транс- | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | ||
Тюрин Алексей Станиславович | 431 675 | Земельный участок | 590,0 | Российская Федерация | Автомобиль легковой«CHERY A 15» | - | - | - |
Жилой дом | 65,0 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Супруга | 111 860 | Квартира | 42,6 | Российская Федерация | Автомобиль легковой ВАЗ 21063 | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела информационных технологий Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Игнатова Сергея Александровича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | транс- | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | ||
Игнатов Сергей Александрович | 350 803 | Квартира | 31,9 | Российская Федерация |
| - | - | - |
Супруга | 166 899 | Земельный участок | 1022,0 | Российская Федерация | Автомобиль легковой «Chevrolet Niva» | - | - | - |
Жилой дом | 96,2 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Дочь | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя начальника отдела аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Куриленковой Елены Александровны и членов ее семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | транс- | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | ||
Куриленкова Елена Александровна | 398 462 | Земельный участок | 1200 | Российская Федерация | - | - | - | - |
Жилой дом (совместная) | 64 | Российская Федерация | - | - | - | - | ||
Супруг
| 119 193 | Земельный участок | 1500 | Российская Федерация | Легковой автомобиль «ВАЗ-2103» | - | - | - |
Жилой дом (совместная) | 64 | Российская Федерация | - | - | - | |||
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела защиты информации Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Фомченкова Сергея Михайловича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | транс- | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | ||
Фомченков Сергей Михайлович | 626 145 | Квартира | 50,5 | Российская Федерация | Легковой автомобиль: «Ford Fusion» | - | - | - |
Гараж | 18,2 | Российская Федерация | - | - | - | - | ||
Супруга | 265 702 | - | - | - | - | - | - | - |
Сын | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
начальника отдела аналитики, кадров, финансового и материального обеспечения Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде,
Николаева Сергея Владимировича и членов его семьи
за период с 1 января по 31 декабря 2010 года
Лица, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых указываются сведения | Деклари- за 2010 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | транс- | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна распо- | ||
Николаев Сергей Владимирович | 342 956 | Квартира | 59,7 | Российская Федерация | - | - | - | - |
Супруга | - | Квартира | 66,4 | Российская Федерация | - | - | - | - |
Гараж | 36,6 | Российская Федерация | - | - | - | - | ||
Дочь | - | - | - | - | - | - | - | - |
СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
заместителя начальника отдела организации предоставления услуг в электронном виде Де