- Главная
- Паспорт информатизации Смоленской области
- Паспорт информатизации Смоленской области в 2011 году
- Общая характеристика состояния работ по формированию электронного правительства региона и развитию и
- Приоритетные направления информатизации региона на ближайшую перспективу
Приоритетные направления информатизации региона на ближайшую перспективу
Приоритетные направления информатизации региона на ближайшую перспективу
Код* | Приоритетное направление |
01010000 | Создание и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
01070000 | Реализация концепции регионального «электронного правительства» |
01030000 | Разработка законодательных и нормативных актов |
01050000 | Обеспечение информационной безопасности |
01020000 | Создание государственных и муниципальных информационных систем и использование информационных технологий в различных сферах социально-экономического развития региона |
01040000 | Формирование, интеграция и использование ИР |
01072000 | Предоставление предприятиям и гражданам доступа к открытым государственным информационным ресурсам |
01011000 | Создание и развитие инфраструктуры доступа к компьютерным сетями и открытым информационным системам, создание пунктов коллективного доступа к сети Интернет |
01022000 | Внедрение и развитие современных систем информационно- аналитической поддержки управленческого процесса в региональных органах исполнительной власти |
01021000 | Внедрение автоматизированной системы электронного документооборота |
01060000 | Совершенствование системы подготовки пользователей, повышение информационной культуры населения |
01023000 | Развитие информационных систем, обеспечивающих эффективное управление системой государственных закупок (создание электронных площадок размещения государственных заказов, организация и проведение аукционов в электронной форме) |
01071000 01071020 01071030 01071120
| Развитие рынка информационных услуг населению и хозяйствующим субъектам |